
Hintergrundfarbe
Ferienplan
Ferien und unterrichtsfreie Tage 2025/2026
| Sommerferien | Do 31.07.2025 – So 14.09.2025 | |
| Herbstferien | Sa 25.10.2025 – So 02.11.2025 | |
| Weihnachtsferien | Sa 20.12.2025 – Di 06.01.2026 | |
| Fasnacht | Fr 13.02.2026 – So 22.02.2026 | |
| Osterferien | Sa 28.03.2026 – So 12.04.2026 | |
| Pfingstferien | Sa 23.05.2026 – So 07.06.2026 | |
| Sommerferien | Do 30.07.2026 – So 13.09.2026 | |
Ferien und unterrichtsfreie Tage 2026/2027
| Sommerferien | Do 30.07.2026 – So 13.09.2026 | |
| Herbstferien | Sa 24.10.2026 – So 01.11.2026 | |
| Weihnachtsferien | Mi 23.12.2026 – So 10.01.2027 | |
| Fasnacht | Fr 05.02.2027 – Mi 10.02.2027 | |
| Osterferien | Sa 20.03.2027 – So 04.04.2027 | |
| Pfingstferien | Sa 15.05.2027 – So 30.05.2027 | |
| Sommerferien | Do 29.07.2027 – So 12.09.2027 | |
Angegeben ist jeweils der erste und letzte freie Tag.
Zur Beachtung:
Unterrichtsfreistellungen sind nur in besonders begründeten Ausnahmefällen möglich und auch nur auf frühzeitigen schriftlichen Antrag: bei bis zu 2 Tagen an den/die Klassenlehrer/in, ab 3 Tagen an die Schulleitung (§ 4 Schulbesuchsverordnung). Die Anträge sind spätestens 2 Wochen vor den beantragten Befreiungstagen bzw. dem Ferienbeginn zu stellen. Später eingehende Anträge können nicht mehr bearbeitet werden.
